ទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងដោយការជឿទុកចិត្ត។
EG6500CX RH
EG6500CX RH

EG6500CX RH
| ការពិពណ៌នា | EG6500CX RH | |
| ម៉ូទ័រ | ហ្វ្រេកង់ | 50 Hz |
| ភ្លើងចេញ - AC | 220 V | |
| ភ្លើងចេញ - AC ជាមធ្យម | 5.0 kVA | |
| ភ្លើងចេញ - AC ខ្ពស់បំផុត | 5.5 kVA | |
| ភ្លើងចេញ - DC | 12V – 8.3A | |
| ប្រព័ន្ធលៃតម្រូវតង់ស្យុង | លៃតម្រូវតង់ស្យុងស្វ័យប្រវត្តិ (AVR) | |
| ម៉ាស៊ីន | ម៉ូដែល | GX390H1 |
| ប្រភេទ | ម៉ាស៊ីនសាំង-4វគ្គ បញ្ចុះកំដៅដោយខ្យល់ (OHV) | |
| ទំហំស៊ីឡាំង | 389 CM3 | |
| ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន | 1.1 លីត្រ | |
| ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះ | - | |
| ប្រព័ន្ឋផ្តើមដំណើរ | ប្រភេទទាញ | |
| ដៃហ្គែរ | ||
| ចំណុះធុងសាំង | 24 លីត្រ | |
| ប្រព័ន្ឋប្រេងរំកិល | - | |
| ប្រភេទសាំង | គ្មានជាតិសំណ (កំរិតអុកតាន 86 ឬខ្ពស់ជាង) | |
| ទំហំ (ប/ទ/ក) | 844 x 530 x 571 | |
| ទំងន់ស្ងួត | 87 kg | |
| ម៉ូដែល | EG6500CX RH |
| ហ្វ្រេកង់ | 50 Hz |
| ភ្លើងចេញ - AC | 220 v |
| ភ្លើងចេញ - AC ជាមធ្យម | 5 kVA |
| ភ្លើងចេញ - AC ខ្ពស់បំផុត | 5.5 kVA |
| ភ្លើងចេញ - DC | 12 V-8 A |
| ប្រព័ន្ធលៃតម្រូវតង់ស្យុង | លៃតម្រូវតង់ស្យុងស្វ័យប្រវត្តិ (AVR) |
| ម៉ូដែល | GX390H1 |
| ប្រភេទ | ម៉ាស៊ីនសាំង-4វគ្គ បញ្ចុះកំដៅដោយខ្យល់ (OHV) |
| ទំហំស៊ីឡាំង | 389 Cm3 |
| ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន | 1.1 លីត្រ |
| ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះ |
- |
| ប្រព័ន្ឋផ្តើមដំណើរ | ប្រភេទទាញ |
| ដៃហ្គែរ | - |
| ចំណុះធុងសាំង | 24 លីត្រ |
| ប្រព័ន្ឋប្រេងរំកិល | - |
| ប្រភេទសាំង |
គ្មានជាតិសំណ (កំរិតអុកតាន 86 ឬខ្ពស់ជាង) |
| ទំហំ (ប/ទ/ក) | 844 x 530 x 571 មម |
| ទំងន់ស្ងួត | 87 kg |