ចង្កៀងមុខ LED ! ភ្លឺច្បាស់ល្អ ទំនើបជាមួយនឹងការរចនាបែប Horizontal Lines សាកសមបំផុតជាមួយ PCX ស៊េរីថ្មី
ឃ្លុបសាកថ្មធំ! ប្រើប្រាស់ជាមួយ USB TYPE-C ផ្តល់ភាពងាយស្រួលរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។
បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ហុងដា eSP+ បានបំពាក់លើ PCX ស៊េរីថ្មី ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបំពាក់នូវ ស៊ូប៉ាប់ចំនួន 4 ជាមួយប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេង PGM-FI ផ្តល់នូវអនុភាពកាន់តែខ្លាំង ធ្វើឲ្យការបើកបរកាន់តែរលូនជួយកាត់បន្ថយការបញេ្ចញជាតិពុលទៅក្នុងបរិស្ថាន និងជួយសន្សំសំចៃប្រេងសាំងបានយ៉ាងល្អ។
360 View
ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ម៉ាស៊ីន 4 តង់ / ស៊ីមី ១ / OHC / បញ្ចុះកម្ដៅដោយទឹក |
---|---|
អង្កត់ផ្ចិត និងចំងាយចរពិស្តុង | ៦០.០០០ x ៥៥.៥០២ ម.ម |
ទំហំមាឌស៊ីឡាំង | ១៥៩.៩៣ ស៊ីស៊ី |
ប្រព័ន្ធប្រេង | ប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេង ( PGM-Fi ) |
ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | |
ប្រព័ន្ធចំហេះ | គ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធត្រង់ស៊ីស័្ទរទាំងស្រុង |
ប្រព័ន្ទបញ្ចូលចលនាចុងក្រោយ | បែបអូតូ V-Belt |
ប្រព័ន្ធលេខ | អូតូម៉ាទិច ប្រភេទស្ងួត |
ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះម៉ាសុីន | បញ្ឆេះដោយប្រព័ន្ធដេម៉ារ័រអគ្គិសនី |
កម្រិតបង្ហាប់ | ១២.០:១ |
ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន | |
ប្រព័ន្ធលេខ | |
រយៈពេលដែលត្រូវប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន | |
ប្រព័ន្ធបញ្ចូលចលនា (ចង្កឹះលេខ) | |
ផលធៀបពីញ៉ុងងឺ/ផលធៀបច្រវាក់ពីញ៉ុង | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 1 | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 2 | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 3 | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 4 |
បណ្តោយ x ទទឹង x កំពស់ | ១,៩៣៥មម x ៧៤២មម x ១,១០៨ម.ម |
---|---|
ប្រវែងពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយ | ១,៣១៣ ម.ម |
ទម្ងន់ | ១២៩ គីឡូក្រាម (Curb) |
គំលាតពីដី | ១៣៤ ម.ម |
កម្ពស់កែប | ៧៦៤ ម.ម |
ចំណុះធុងសាំង | ៨.១ លីត្រ |
មុំទម្រេតជំពាស់មុខ | ២៦º ៣០´ / ៧៩ ម.ម |
តួម៉ូតូ | ប្រភេទ Under Bone |
អាគុយ |
ទំហំសំបកកង់ (មុខ) | ១១០/៧០-១៤M/C ៥០P [កាំបន្ទះ / គ្មានពោះវៀន] |
---|---|
ទំហំសំបកកង់ (ក្រោយ) | ១៣០/៧០-១៣M/C ៦៣P [កាំបន្ទះ / គ្មានពោះវៀន] |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង (មុខ) | ហ្រ្វាំងបូម ឌីស ១ |
ប្រព័ន្ធហ្រ្វាំង (ក្រោយ) | ហ្រ្វាំងស្បែក ដែលដំណើរការរួមបញ្ចូលគ្នា CBS |
ប្រព័ន្ធកង់ | |
ប្រព័ន្ធបូមមុខ | ប្រភេទ Telescopic |
ប្រព័ន្ធបូមក្រោយ | ប្រភេទ បូមពីរ |