ចង្កៀងមុខថ្មី បំពាក់អំពូល LED ដ៏ទំនើបជំនាន់ចុងក្រោយ ភ្លឺច្បាស់ល្អគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ
ការរចនាតែមថ្មី កាន់តែរស់រវើក ជាមួយនឹង ស្ទាយបែប Sporty Metro រំលេចនូវ តែម BeAT ពីរស្រទាប់ បង្កើនភាពស្ព័រកាន់តែលេចធ្លោឡើងកាន់តែទាក់ទាញ
អស់បារម្ភពីការសាកថ្ម ជាមួយ ហុងដា BeAT ដែលបំពាក់នូវប្រព័ន្ធសាកថ្ម AC SOCKET កាន់តែទំនើបរក្សាទំនាក់ទំនងបានគ្រប់ពេលវេលា
ឃ្លុបធំ ទំហំ12លីត្រ ដែលអាចដាក់សម្ភារបានច្រើនតាមតម្រូវការ
360 View
ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ម៉ាស៊ីន 4 តង់ / ស៊ីមី 1 / OHC / រំភាយកំដៅដោយខ្យល់ |
---|---|
អង្កត់ផ្ចិត និងចំងាយចរពិស្តុង | 47.000 x 63.121 ម.ម |
ទំហំមាឌស៊ីឡាំង | 109.51cc |
ប្រព័ន្ធប្រេង | ប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេង ( PGM-FI ) |
ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | |
ប្រព័ន្ធចំហេះ | គ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធត្រង់ស៊ីស័្ទរទាំងស្រុង |
ប្រព័ន្ទបញ្ចូលចលនាចុងក្រោយ | បែបអូតូ Belt |
ប្រព័ន្ធលេខ | អូតូម៉ាទិច ប្រភេទស្ងួត |
ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះម៉ាសុីន | ដេដោយវ៉ូឡង់ និងធាក់ដោយជើង |
កម្រិតបង្ហាប់ | 10.0 : 1 |
ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន | |
ប្រព័ន្ធលេខ | |
រយៈពេលដែលត្រូវប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន | |
ប្រព័ន្ធបញ្ចូលចលនា (ចង្កឹះលេខ) | |
ផលធៀបពីញ៉ុងងឺ/ផលធៀបច្រវាក់ពីញ៉ុង | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 1 | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 2 | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 3 | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 4 |
បណ្តោយ x ទទឹង x កំពស់ | 669 x 1,877 x 1,074 ម.ម |
---|---|
ប្រវែងពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយ | 1,256 ម.ម |
ទម្ងន់ | 89 គីឡូក្រាម (Curb) |
គំលាតពីដី | 147 ម.ម |
កម្ពស់កែប | 740 ម.ម |
ចំណុះធុងសាំង | 4.2 លីត្រ |
មុំទម្រេតជំពាស់មុខ | 26º 30´ / 84 ម.ម |
តួម៉ូតូ | ប្រភេទ Under Bone |
អាគុយ |
ទំហំសំបកកង់ (មុខ) | 80/90-14M/C 40P [កាំបន្ទះ / គ្មានពោះវៀន] |
---|---|
ទំហំសំបកកង់ (ក្រោយ) | 90/90-14M/C 46P [កាំបន្ទះ / គ្មានពោះវៀន] |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង (មុខ) | ហ្រ្វាំងបូម ឌីស 1 |
ប្រព័ន្ធហ្រ្វាំង (ក្រោយ) | ហ្រ្វាំងស្បែក ដែលដំណើរការរួមបញ្ចូលគ្នា CBS |
ប្រព័ន្ធកង់ | |
ប្រព័ន្ធបូមមុខ | ប្រភេទ Telescopic |
ប្រព័ន្ធបូមក្រោយ | ប្រភេទ Mono |