ចង្កៀងមុខថ្មី! បំពាក់អំពូល LEDដ៏ទំនើបជំនាន់ចុងក្រោយភ្លឺច្បាស់ល្អគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ
តែមថ្មី រចនាឡើងបែបក្រាហ្វិក GEOMETRIC METRO LINE ជាមួយឡូហ្គោ BeAT បែបក្រូម៉េពណ៍ PLATINUM កាន់តែរស់រវើកបែប SPORTY ផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ក្លៀវក្លាគ្រប់ពេលធ្វើដំណើរជាមួយហុងដា BeAT ស៊េរីថ្មី
អស់បារម្ភពីការសាកថ្ម ជាមួយ ហុងដា BeAT ដែលបំពាក់នូវប្រព័ន្ធសាកថ្ម AC Socket កាន់តែទំនើបរក្សាទំនាក់ទំនងបានគ្រប់ពេលវេលា
ឃ្លុបធំ ទំហំ ១២លីត្រដែលអាចដាក់សម្ភារៈបានច្រើនតាមតម្រូវការ
360 View
ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ម៉ាស៊ីន 4 តង់ / ស៊ីមី 1 / OHC / រំភាយកំដៅដោយខ្យល់ |
---|---|
អង្កត់ផ្ចិត និងចំងាយចរពិស្តុង | 47.000 x 63.121 ម.ម |
ទំហំមាឌស៊ីឡាំង | 109.51cc |
ប្រព័ន្ធប្រេង | ប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេង ( PGM-Fi) |
ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | |
ប្រព័ន្ធចំហេះ | គ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធត្រង់ស៊ីស័្ទរទាំងស្រុង |
ប្រព័ន្ទបញ្ចូលចលនាចុងក្រោយ | បែបអូតូ V-Belt |
ប្រព័ន្ធលេខ | អំប្រាយ៉ាអូតូម៉ាទិចប្រភេទស្ងួត |
ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះម៉ាសុីន | ដេដោយវ៉ូឡង់ |
កម្រិតបង្ហាប់ | |
ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន | |
ប្រព័ន្ធលេខ | |
រយៈពេលដែលត្រូវប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន | |
ប្រព័ន្ធបញ្ចូលចលនា (ចង្កឹះលេខ) | |
ផលធៀបពីញ៉ុងងឺ/ផលធៀបច្រវាក់ពីញ៉ុង | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 1 | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 2 | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 3 | |
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 4 |
បណ្តោយ x ទទឹង x កំពស់ | 1,877មម x 669មម x 1,074 ម.ម |
---|---|
ប្រវែងពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយ | 1,277 ម.ម |
ទម្ងន់ | 117 គីឡូក្រាម (Curb) |
គំលាតពីដី | 138 ម.ម |
កម្ពស់កែប | 778 ម.ម |
ចំណុះធុងសាំង | 4.2 លីត្រ |
មុំទម្រេតជំពាស់មុខ | 26º 30´ / 84 ម.ម |
តួម៉ូតូ | ប្រភេទ eSAF Under Bone |
អាគុយ |
ទំហំសំបកកង់ (មុខ) | 80/90-14M/C 40P [កាំបន្ទះ / គ្មានពោះវៀន] |
---|---|
ទំហំសំបកកង់ (ក្រោយ) | 90/90-14M/C 46P [កាំបន្ទះ / គ្មានពោះវៀន] |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង (មុខ) | ហ្រ្វាំងបូម ឌីស 1 |
ប្រព័ន្ធហ្រ្វាំង (ក្រោយ) | ហ្រ្វាំងស្បែក ដែលដំណើរការរួមបញ្ចូលគ្នា [CBS] |
ប្រព័ន្ធកង់ | |
ប្រព័ន្ធបូមមុខ | ប្រភេទ Telescopic |
ប្រព័ន្ធបូមក្រោយ | ប្រភេទ Unit Swing |