ប្រៀបធៀប |
Choose +
![]() |
Choose +
![]() |
|
ម៉ូឌែលកូដ | |||
ទំហំខ្នាតរថយន្ត | |||
បណ្តោយ, ទទឹង, កំពស់ (មម) | |||
កំលាតកង់ (មម) | |||
កំពស់ពីដីទៅបាតឡាន | |||
ទំងន់ទទេ | |||
ចំនួនកៅអី | |||
ទំហំឃ្លប់ក្រោយ | |||
រង្វាស់កាំអប្បបរមាអាចបត់បាន (ម) | |||
ម៉ាស៊ីន & ប្រអប់លេខ | |||
ប្រភេទម៉ាស៊ីន | |||
ប្រព័ន្ធប្រេង | |||
ទំហំស៊ីឡាំង (សម3) | |||
កំលាំងអតិបរមា (kW (PS)/rpm) | |||
កំលាំងរមួល (Nm (kgm)/rpm) | |||
Bore & Stroke(mm) | |||
Compression ratio(:1) | |||
Drive-by-Wire | |||
ប្រព័ន្ធប្រអប់លេខ | |||
លេខដៃ | |||
ចំណុះធុងសាំង | |||
កំរិតសាំង | |||
កំរិតសាំងដែរគួប្រើ | |||
រព័ន្ធបើកបរ | |||
បញ្ជាបញ្ឆេះពីចំងាយ | |||
ចង្កូត | |||
ដៃចង្កូត | |||
ប្រព័ន្ធចង្កូត | |||
ចង្កូតធ្វើអំពី | |||
ប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿន | |||
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងAudio លើដៃចង្កូត | |||
ការសារេងចង្កូត | |||
ប្រព្ធន័សន្សំសំចៃ | |||
Econ Button | |||
Eco-Coaching | |||
ផ្នែកខាងក្រៅ | |||
ភ្លើងបំភ្លឺមុខ | |||
ភ្លើងបំភ្លឺថ្ងៃយប់ | |||
ភ្លើងបំភ្លឺកាត់អ័ព្ទ | |||
ភ្លើងស៊ីញ៉ូលើកញ្ចក់ជំហៀង | |||
ស្តុបក្រោយ | |||
High-Mount Stop Lamp | |||
ព៌ណដៃទ្វា | |||
ព៌ណកញ្ចក់ចំហៀង | |||
កញ្ចក់ចំហៀងអាចក្តោបបាន | |||
អង់តែន | |||
ផ្លិតទឹកមុខ | |||
កាងមុខ & ក្រោយ | |||
កាងខ្យល | |||
Side Sill Garnish | |||
Rear Windshield Defogger | |||
ផ្លិតទឹកក្រោយ | |||
Exhaust Pipe | |||
កញ្ចក់ចំហៀង | |||
ចង្កៀងមុខ | |||
ភ្លើងបំភ្លឺមុខបិទបើកអូតូ | |||
ភ្លើងបំភ្លឺមុខបិទបើកអូតូ(កំណត់ពេល) | |||
ស៊ុមភ្លើងកាត់អាប់ | |||
Bumper Skid Garnish | |||
Door Sash Garnish | |||
ផ្នែកខាងក្នុង | |||
ម៉ាញេ | |||
ការតភ្ជាប់របស់ម៉ាញេ | |||
គ្រឿងបំពងសំលេង | |||
ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | |||
ស្មាតឃី | |||
Tachometer & Speedometer | |||
កុងទ័រសាំង | |||
កុងទ័រ | |||
រន្ធភ្លើង (12V) | |||
Map & Dome Light | |||
កញ្ចក់មើលក្រោយ | |||
របាំងការពារកំដៅថ្ងៃ | |||
Grab Rail | |||
ដៃទ្វាខាងក្នង | |||
កញ្ចក់អូតូម៉ាទិច | |||
ប្រព័ន្ធបញ្ជាចាក់សោរទ្វា | |||
ធ្នើរដាក់ដប & កែវ | |||
សីតុណ្ហភាព | |||
Ambient Light | |||
ចង្កឹះលេខ | |||
កុនទ័រ | |||
Coat Hanger | |||
ព៌ណខាងក្នុង | |||
ផ្ទៃខាងក្នុង | |||
Interior Trim Finish | |||
Outlet Type | |||
Interior Trim | |||
ម៉ាស៊ីត្រជាក់ក្រោយ | |||
ភ្លើងបំភ្លឺឃ្លប់ក្រោយ | |||
កន្លែងដាក់វែនតា | |||
របាំងការពារកំដៅថ្ងៃ | |||
ការតភ្ជាប់របស់ម៉ាញេ | |||
អេក្រង់បង្ហាញព៌តមាន | |||
Meter Color | |||
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីត្រជាក់ | |||
ការឌីហ្សាញខាងក្នុង | |||
កន្លែងដាក់ជើង | |||
Console Pocket Light | |||
កន្លែងដាក់សំភារៈ | |||
ភ្លើងកាបីន | |||
ធ្នើរដាក់ដៃនៅកណ្តាល | |||
ធ្នើរដាក់ដៃនៅខាងក្រោយ | |||
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព | |||
ពោងសុវត្ថិភាពកៅអី | |||
ពោងសុវត្ថិភាពចំហៀង | |||
ហ្រ្វាំងសុវត្ថិភាព ABS | |||
ហ្រ្វាំងសុវត្ថិភាព EBD | |||
ប្រព័ន្ធបញ្ជាបិទបើកឃ្លប់ក្រោយ | |||
ប្រព័ន្ធទប់លំនឹង VSA | |||
កាមេរ៉ាក្រោយ | |||
ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាខ្សែរក្រវាត់សុវត្ថិភាព | |||
សេនស័រ | |||
តួរថយន្ត | |||
កន្លែងសំរាប់ធ្ពួកកៅអីក្មេង ISOFIX | |||
ប្រព្ធន័ផ្តល់សញ្ញាពេលឈប់បន្ទាន់ (ESS) | |||
ប្រព័ន្ធការពារការចំលងសោរ | |||
ប្រព្ធន័ទប់លំនឹងពេលឡើងចំណោទ | |||
ប្រព័ន្ធបើកទា្វឡានដោយមិនបាច់ប្រើតេឡេបញ្ជា | |||
ប្រព័ន្ធចាក់សោរអូតូម៉ាទិចពេលដើរចេញពីឡាន | |||
ពោងសុវត្ថិភាពខាងមុខ | |||
ប្រព្ធន័ចាក់សោរអូតូ | |||
ខ្សែរក្រវ៉ាត់អ្នកបើកបរ និងអ្នករួមដំណើរ | |||
ខ្សែរក្រវ៉ាត់ខាងក្រោយ | |||
ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលជាន់ហ្រ្វាំងលើផ្លូវកោង | |||
ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាពេលអ្នកបើកបរងងុយដេក | |||
កាមេរ៉ាខាងស្តាំ | |||
សញ្ញាកង់ធូ | |||
ប្រព្ធន័បូម | |||
ខាងមុខ | |||
ខាងក្រោយ | |||
ប្រព្ធន័ហ្រ្វាំង | |||
ខាងមុខ | |||
ខាងក្រោយ | |||
ហ្រ្វាំងដៃអេឡិចត្រូនិក | |||
ហ្រ្វាំងឈប់ស្តុប | |||
កៅអី | |||
កៅអីខាងមុខ | |||
កៅអីខាងក្រោយ | |||
កៅអី | |||
កៅអ្នករួមដំណើរខាងមុខ | |||
កង់ & សំបក | |||
ទំហំកង់ | |||
ប្រភេទកង | |||
កង់សារគួ |